Campos Salles Negócios Imobiliários e Construções Ltda
Condomínio Três Marias, sobrados, casas e terrenos Jardim Marcia I - Peruíbe
Condomínio
até 5 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 320m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 320m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sobrado | Térreo | 320.0 | 550.0 | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 282.0 | 550.0 | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 140.6 | 275.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 290.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 149.0 | 290.0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 260.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 234.13 | 290.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 612.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 170.8 | 290.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 255.0 | 580.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Sobrado | Térreo | 192.28 | 272.62 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 149.0 | 290.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 225.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 220.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 206.65 | 290.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 224.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 192.28 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 260.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 234.13 | 290.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 265.0 | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 265.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 210.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 265.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 210.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 532.62 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 150.0 | 290.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 150.0 | 290.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 220.0 | 374.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 257.0 | 275.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Sobrado | Térreo | 200.0 | 290.0 | - | 4 | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 220.0 | 374.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 229.0 | 298.0 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Condomínio Três Marias, sobrados, casas e terrenos Jardim Marcia I - Peruíbe
18595280-CANG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies