Campos Salles Negócios Imobiliários e Construções Ltda
Bougainvillee III, sobrados, casas e terrenos Bougainvillee III - Peruíbe
Condomínio
até 6 quartos
até 6 suítes
até 7 banheiros
até 4 vagas
até 450m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 7 banheiros
até 4 vagas
até 450m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sobrado | Térreo | 225.55 | 372.36 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 5 | 5 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 136.8 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 231.23 | 372.78 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 152.84 | 372.91 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 848.0 | - | 6 | 6 | 7 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 190.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 190.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 190.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 369.24 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 283.0 | 404.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 221.82 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 419.45 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 312.0 | 720.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 141.22 | 394.29 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 120.4 | 394.29 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 170.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 120.4 | 394.29 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 231.23 | 372.78 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 283.0 | 404.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 283.0 | 404.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | - | 300.0 | - | 4 | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Bougainvillee III, sobrados, casas e terrenos Bougainvillee III - Peruíbe
18582101-CANG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies