Campos Salles Negócios Imobiliários e Construções Ltda
Bougainvillee II, casas, sobrados e terrenos Bougainvillee II - Peruíbe
Condomínio
até 5 quartos
até 4 suítes
até 4 banheiros
até 4 vagas
até 327m²
até 5 quartos
até 4 suítes
até 4 banheiros
até 4 vagas
até 327m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | - | 1111.0 | - | 1 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 155.0 | 533.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 224.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | - | 300.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 242.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 327.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Sobrado | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 5 | 2 | 4 | 1 |
Venda | Sobrado | Térreo | 277.4 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | - | 3 | 3 |
Bougainvillee II, casas, sobrados e terrenos Bougainvillee II - Peruíbe
18573571-CANG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies